Preposlať Averatec 3500
Averatec 3500
Galéria Averatec 3500
Fotografie notebookov Averatec 3500
Základné údaje Averatec 3500
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 8014 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Averatec | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Averatec 3500 | ||
| Rozmery | 295 x 249 x 30 mm | |
| Rad / voľná konfigurácia | 3500 | |
| Typ | Tablet PC | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-20 | |
| Hmotnosť | 2.5 kg | |
| Komponenty Averatec 3500 | ||
| Veľkosť pamäte | 512 MB | |
| Hard disk | 60 GB | |
| Rad procesorov | Mobile Athlon XP | |
| Grafická karta | S3 | |
| Frekvencia procesora | 2200+ | |
| Veľkosť grafickej pamäte | sílená až 64 MB | |
| Chipset | Iný / neuvedený | |
| Druh pamätí | PC2700 SO-DIMM 200pin (DDR333) | |
| Displej Averatec 3500 | ||
| Rozlíšenie | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
| Uhlopriečka | 12.0 | |
| Sítě, rozhraní Averatec 3500 | ||
| Rozhranie | USB 2.0, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), mikrofón / line-in, sluchátka / line-out | |
| Sieťové zariadenia | modem (RJ-11), LAN 10/100 Mbit (RJ-45), WiFi 802.11b, WiFi 802.11g | |
| Mechaniky Averatec 3500 | ||
| Štandardne | DVD/CD-RW | |
| Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
| Výdrž Averatec 3500 | ||
| Batéria | li-on | |
| Další vlastnosti a možnosti notebooku Averatec 3500 | ||
| Vlastnosti a možnosti | 3D audio, čítačka pamäťových kariet | |
| Vstupné zariadenia | klávesnica, touchpad (dotyková plôška) | |
| Dodávané OS | Windows XP Home | |
| Obsiahnuté technológie | 3D Now!, Power Now! | |
Hodnotenie Averatec 3500
Hodnotenie notebookov Averatec 3500
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "

























